Per Aspera Ad Astra
Datos en vivo
Győr – Laboratorio de satélites SZE – Cámara en vivo
Datos meteorológicos en vivo
EN VIVOIGYR41
Temperatura
—
Punto de rocío
—
Humedad
—
Presión
—
Viento
—
Racha
—
Hoy
—
Índice UV
—
Valores meteorológicos extremos desde el 1 de junio de 2022
| Fecha | Temperatura | Velocidad del viento | Presión | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx | Med | Mín | Máx | Med | Mín | Máx | Mín | |
| 01/07/2022 | 36.7 °C | 28.9 °C | 19.0 °C | 69.1 km/h | 15.6 km/h | 0.0 km/h | 1 005.08 hPa | 996.28 hPa |
| 07/02/2023 | 0.7 °C | -4.0 °C | -8.7 °C | 15.4 km/h | 6.1 km/h | 0.0 km/h | 1 025.40 hPa | 1 023.37 hPa |
| 08/02/2023 | 3.8 °C | -1.9 °C | -6.4 °C | 12.4 km/h | 5.0 km/h | 0.0 km/h | 1 028.11 hPa | 1 025.06 hPa |
| 05/11/2023 | 14.0 °C | 10.8 °C | 9.0 °C | 35.2 km/h | 12.3 km/h | 0.1 km/h | 986.46 hPa | 970.88 hPa |
| 05/08/2026 | 39.9 °C | 32.0 °C | 22.9 °C | 26.4 km/h | 8.3 km/h | 0.6 km/h | 1 001.02 hPa | 998.65 hPa |
SZESAT-1 – Seguimiento orbital en vivo
Posición y altitud actuales del satélite y los próximos pasos visibles sobre Győr.
Altitud
—km
Velocidad
—km/s
Latitud
—
Longitud
—
Inclinación
—
Período orbital
—min
Órbitas / día
—
Clase de órbita
SSO / LEO
Última actualización: —
Cargando…