Per Aspera Ad Astra
Данные в реальном времени
Дьёр — спутниковая лаборатория SZE — живая камера
Метеоданные в реальном времени
ПРЯМОЙ ЭФИРIGYR41
Температура
—
Точка росы
—
Влажность
—
Давление
—
Ветер
—
Порыв
—
Сегодня
—
УФ-индекс
—
Погодные экстремумы с 1 июня 2022 года
| Дата | Температура | Скорость ветра | Давление | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс | Сред | Мин | Макс | Сред | Мин | Макс | Мин | |
| 01.07.2022 | 36.7 °C | 28.9 °C | 19.0 °C | 69.1 km/h | 15.6 km/h | 0.0 km/h | 1 005.08 hPa | 996.28 hPa |
| 07.02.2023 | 0.7 °C | -4.0 °C | -8.7 °C | 15.4 km/h | 6.1 km/h | 0.0 km/h | 1 025.40 hPa | 1 023.37 hPa |
| 08.02.2023 | 3.8 °C | -1.9 °C | -6.4 °C | 12.4 km/h | 5.0 km/h | 0.0 km/h | 1 028.11 hPa | 1 025.06 hPa |
| 05.11.2023 | 14.0 °C | 10.8 °C | 9.0 °C | 35.2 km/h | 12.3 km/h | 0.1 km/h | 986.46 hPa | 970.88 hPa |
| 05.08.2026 | 39.9 °C | 32.0 °C | 22.9 °C | 26.4 km/h | 8.3 km/h | 0.6 km/h | 1 001.02 hPa | 998.65 hPa |
SZESAT-1 — отслеживание орбиты в реальном времени
Текущее положение и высота спутника, а также ближайшие видимые пролёты над Дьёром.
Высота
—km
Скорость
—km/s
Широта
—
Долгота
—
Наклонение
—
Период обращения
—min
Витков в сутки
—
Класс орбиты
SSO / LEO
Последнее обновление: —
Загрузка…