Per Aspera Ad Astra
实时数据
杰尔——SZE 卫星实验室——实时摄像
实时气象数据
直播IGYR41
气温
—
露点
—
湿度
—
气压
—
风速
—
阵风
—
今日
—
紫外线指数
—
2022年6月1日以来的极端天气记录
| 日期 | 温度 | 风速 | 气压 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 2022/07/01 | 36.7 °C | 28.9 °C | 19.0 °C | 69.1 km/h | 15.6 km/h | 0.0 km/h | 1 005.08 hPa | 996.28 hPa |
| 2023/02/07 | 0.7 °C | -4.0 °C | -8.7 °C | 15.4 km/h | 6.1 km/h | 0.0 km/h | 1 025.40 hPa | 1 023.37 hPa |
| 2023/02/08 | 3.8 °C | -1.9 °C | -6.4 °C | 12.4 km/h | 5.0 km/h | 0.0 km/h | 1 028.11 hPa | 1 025.06 hPa |
| 2023/11/05 | 14.0 °C | 10.8 °C | 9.0 °C | 35.2 km/h | 12.3 km/h | 0.1 km/h | 986.46 hPa | 970.88 hPa |
| 2026/08/05 | 39.9 °C | 32.0 °C | 22.9 °C | 26.4 km/h | 8.3 km/h | 0.6 km/h | 1 001.02 hPa | 998.65 hPa |
SZESAT-1——实时轨道跟踪
卫星的当前位置与高度,以及未来经过杰尔上空的可见过境。
加载中…